適合于蒸汽管道、鍋爐及其他對(duì)溫度、壓力、流速有所要求的場(chǎng)所。電氣出口:M20x1.5,NPT1/2連接尺寸:M20x1.5,NPT1/2防護(hù)等級(jí):IP65
適合于蒸汽管道、鍋爐及其他對(duì)溫度、壓力、流速有所要求的場(chǎng)所。電氣出口:M20x1.5,NPT1/2連接尺寸:M20x1.5,NPT1/2防護(hù)等級(jí):IP65
型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流 速 | 規(guī)格 Lxl(mm) |
WRN-01TWRN2-01T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | —— |
WRE-01TWRE2-01T | E | 0-600 | |||
WZP-01TWZP2-01T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-624WRN2-624 | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | 絕緣式 |
WRE-624WRE2-624 | E | 0-600 | |||
WZP-624WZP2-624 | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-625WRN2-625 | K | 0-800 | 接殼式 | ||
WRE-625WRE2-625 | E | 0-600 | |||
WRN-012TWRN2-012T | K | 0-800 | ≤10MPa | —— | 440x230640x430840x6301340x11302500x1200640x4303000x15003500x1700 |
WRE-012TWRE2-012T | E | 0-600 | |||
WZP-012TWZP2-012T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-12ATWRN2-12AT | K | 0-800 | |||
WRE-12ATWRE2-12AT | E | 0-600 | |||
WZP-12ATWZP2-12AT | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-013TWRN2-013T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | 380x50 430x100 480x150 |
WRE-013TWRE2-013T | E | 0-600 | |||
WZP-013TWZP2-013T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-014TWRN2-014T | K | 0-800 | ≤10MPa | ≤80m/s | 280x50 330x100 380x150 430x200 480x250 530x300 |
WRE-014TWRE2-014T | E | 0-600 | |||
WZP-014TWZP2-014T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-015TWRN2-015T | K | 0-800 | ≤10MPa | ___ | 280x50 330x100 380x150 430x200 480x250 530x300 580x350 630x400 |
在線
客服
上海自動(dòng)化儀表有限公司傳真:021-56092232
客服
熱線
13611939618
郵箱:fxh8011@sina.com
關(guān)注
微信